当前位置:首页 > 产品中心 > 超声波清洗器 > 数码调温调频超声波清洗器 > NP-CRX-2调温调频实验室超声波清洗器
相关文章
Related Articles详细介绍
调温调频实验室超声波清洗器 简介: 时间设定: 0-30 分钟数码定时设定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温度设定: 20 to 80℃数码恒温设定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品材质:内胆、外壳均采用优质不锈钢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品优点:清洗槽采用冲压成形,无焊缝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
元件品质:超声波元件均采用进口的高质量配件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排水系统:6L及以上机型均安装排水球阀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
散热系统:10L及以上均安装高效散热风扇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量证书:全面通过 CE,EMC,ROHS,FCC 认证 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功率调节:40~100%功率调节功能
|
产品咨询