当前位置:首页 > 产品中心 > 化学机械抛光液制备设备 > 抛光液制备设备 > NP-CMP化学机械抛光液制备设备
产品分类
相关文章
Related Articles详细介绍
化学机械抛光液制备设备主要用于CMP(化学机械抛光液)(包括基于氧化硅纳米颗粒的抛光液、氧化铈纳米颗粒的抛光液、碳化硅化学机械抛光液、氧化铝体系和硅溶胶体系的超精密加工类化学机械抛光液)的分散和各种微纳米材料、新能源材料、无机阻燃剂等的破碎、分散、分级、改性等。
化学机械抛光液制备设备的特点:
经过测试的工艺路线,已经实现量产
智能控制,实时监测,完整数据存储,直观显示图表
转速可调,温度可控,超声波强度可调,可定时
操作方便简洁,清洗容易
技术参数:
Items | 实验型Experiment Type | 生产型Production Type |
温度Temperature(℃) | -30℃~80℃ | -20℃~80℃ |
分散方式Dispersion Type | 连续式continuous | 连续式continuous |
材质Material quality | 玻璃、不锈钢、钛 glass or stainless steel | 不锈钢、钛stainless steel |
规格Specification | 依容积depend on volume | 定制customized |
流量Flow rate | 50~1000ml/min | 可定制customized |
介质粘度media viscosity | ≤104cP | ≤104cP |
搅拌转速agitation speed | 500~3000rpm依实际需求选择 | 500~3000rpm依实际需求选择 |
剪切转速agitation speed | 1400~20000rpm依实际需求选择 | 1400~12000rpm依实际需求选择 |
电源Power | 220V/50Hz | 220V/50Hz 、380V/50Hz |
超声功率Ultrasonic power | 200~3000W | 定制customized |
超声频率Ultrasonic Frequency | 20KHz、28KHz、40KHz、68KHz | 20KHz、28KHz、40KHz、68KHz |
显示方式Display model | 数显、液晶触摸屏digital display,LCD touch screen 依据需要可选择 | 液晶触摸屏LCD touch screen |
其它Others | 温度、功率可调Temperature、power adjustment |
产品咨询